La Expedición 23 fue la 23ª estancia de larga duración en la Estación Espacial Internacional.
| Expedición 23 | ||
|---|---|---|
|
Insignia de la misión Expedición 23 | ||
| Tipo de misión | Expedición a la ISS | |
| Página web | enlace | |
| Duración de la misión | 76 días, 16 horas y 1 minuto | |
| Expedición | ||
| Estación espacial | Estación Espacial Internacional | |
| Comenzó | 18 de marzo de 2010, 08:03 UTC | |
| Finalizó | 2 de junio de 2010, 00:04 UTC | |
| Llegada | Soyuz TMA-17, Soyuz TMA-18 | |
| Partida | Soyuz TMA-17 | |
| Tripulación | ||
| Tamaño | 6 | |
| Miembros |
Oleg Kotov Soichi Noguchi Timothy Creamer Aleksandr Skvortsov Mikhaïl Kornienko Tracy Caldwell Dyson | |
De izquierda a derecha: Korniyenko, Caldwell Dyson, Skvortsov, Kotov, Creamer y Noguchi Programa de la ISS | ||
| Posición | Primera parte (marzo de 2010 a abril de 2010) |
Segunda parte (abril de 2010 a junio de 2010) |
|---|---|---|
| Comandante | Oleg Kotov, RSA Segundo vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo de 1 | Soichi Noguchi, JAXA Segundo vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo de 2 | Timothy Creamer, NASA Primer vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo de 3 | Aleksandr Skvortsov, RSA Primer vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo de 4 | Mikhail Korniyenko, RSA Primer vuelo espacial | |
| Ingeniero de vuelo de 5 | Tracy Caldwell Dyson, NASA Segundo vuelo espacial | |
| Control de autoridades |
|
|---|